SOLIDI | LIQUIDI | ||
Materiale | Peso specifico | Materiale | Peso specifico |
Abete
| 0,5 | Acido solforico | 1,85 |
Acciaio | 7,85 | Acqua distillata | 1 |
Alluminio | 2,7 | Acqua di mare | 1,03 |
Argento | 10,5 | Alcool | 0,8 |
Catrame | 1,20 | Benzina | 0,75 |
Cemento | 1,40 | Etere | 0,74 |
Diamante | 3,55 | Latte | 1,03 |
Ferro | 7,5 | Mercurio | 13,6 |
Ghiaccio | 0,92 | Olio di oliva | 0,9 |
Ghisa | 7 | ||
Marmo | 2,5 | ||
Oro | 19,5 | AERIFORMI | |
Piombo | 11,35 | Materiale | Peso specifico |
Platino | 21,5 | Aria | 0,0013 |
Rame | 9 | Ossigeno | 0,0014 |
Sughero | 0,25 | ||
Vetro | 2,5 |
Nessun commento:
Posta un commento